KARŞILAŞTIRMA
Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performancevsAudi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
- En uygun fiyat
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
- En uzun menzil
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
- Evde şarjı en ucuz
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
- En hızlı (0-100)
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.172.072 TL | 4.832.664 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 258 TL | 192 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 698 TL | 521 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 67 TL | 65 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 79,0 kWh (en iyi) | 59,0 kWh |
| Brüt batarya | 84,0 kWh (en iyi) | 63,0 kWh |
| WLTP menzil | 483 km (en iyi) | 375 km |
| WLTP tüketim | 18,4 kWh/100 km | 18,0 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 165 kW (en iyi) | 160 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 29,0 dk | 27,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 210 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 545 Nm (en iyi) | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 6,6 sn (en iyi) | 8,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s (en iyi) | 160 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.602 mm | 4.602 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Bagaj | 515 L | 515 L |
| Boş ağırlık | 2.090 kg | 1.965 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.