KARŞILAŞTIRMA
Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performancevsAudi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
- En uygun fiyat
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
- En uzun menzil
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
- Evde şarjı en ucuz
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance
- En hızlı (0-100)
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.635.176 TL | 6.172.072 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 251 TL (en iyi) | 258 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 680 TL (en iyi) | 698 TL |
| 100 km, evde gece | 69 TL | 67 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 77,0 kWh | 79,0 kWh (en iyi) |
| Brüt batarya | 82,0 kWh | 84,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 463 km | 483 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,0 kWh/100 km | 18,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 185 kW (en iyi) | 165 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 27,0 dk (en iyi) | 29,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 250 kW (en iyi) | 210 kW |
| Tork | — | 545 Nm |
| 0-100 km/s | 5,4 sn (en iyi) | 6,6 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.602 mm | 4.602 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Bagaj | 515 L | 515 L |
| Boş ağırlık | 2.170 kg | 2.090 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.