KARŞILAŞTIRMA
Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tronvsAudi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance
- En uygun fiyat
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
- En uzun menzil
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance
- Evde şarjı en ucuz
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
- En hızlı (0-100)
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.832.664 TL (en iyi) | 6.635.176 TL |
| Evde gece, %10→%100 | 192 TL (en iyi) | 251 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 521 TL (en iyi) | 680 TL |
| 100 km, evde gece | 65 TL (en iyi) | 69 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 59,0 kWh | 77,0 kWh (en iyi) |
| Brüt batarya | 63,0 kWh | 82,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 375 km | 463 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 18,0 kWh/100 km (en iyi) | 19,0 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 160 kW | 185 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 27,0 dk | 27,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 250 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | — |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 5,4 sn (en iyi) |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.602 mm | 4.602 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Bagaj | 515 L | 515 L |
| Boş ağırlık | 1.965 kg (en iyi) | 2.170 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.