KARŞILAŞTIRMA
BMW i5 eDrive40 M SportvsKia EV9 Prestige
- En uygun fiyat
- Kia EV9 Prestige
- Evde şarjı en ucuz
- BMW i5 eDrive40 M Sport
| Özellik | BMW i5 eDrive40 M Sport | Kia EV9 Prestige |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 7.921.300 TL | 6.540.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~254 TL (en iyi) | ~312 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~689 TL (en iyi) | ~846 TL |
| 100 km, evde gece | 65 TL (en iyi) | 73 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 81,2 kWh | 99,8 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | — | 563 km |
| WLTP tüketim | 17,9 kWh/100 km (en iyi) | 20,2 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | — | 11,0 kW |
| DC azami güç | 205 kW | 210 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 30,0 dk | 24,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW (en iyi) | 149 kW |
| Tork | — | 350 Nm |
| 0-100 km/s | — | 9,4 sn |
| Azami hız | — | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 5.010 mm |
| Genişlik | — | 1.980 mm |
| Yükseklik | — | 1.750 mm |
| Dingil mesafesi | — | 3.100 mm |
| Bagaj | — | 312 L |
| Ön bagaj | — | 90 L |
| Boş ağırlık | — | 2.426 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.