KARŞILAŞTIRMA
BMW iX M70 xDrivevsBMW iX xDrive60 M Sport
- En uygun fiyat
- BMW iX xDrive60 M Sport
- Evde şarjı en ucuz
- BMW iX xDrive60 M Sport
| Özellik | BMW iX M70 xDrive | BMW iX xDrive60 M Sport |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 11.626.800 TL | 10.893.300 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~341 TL (en iyi) | ~342 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~924 TL (en iyi) | ~925 TL |
| 100 km, evde gece | 83 TL | 76 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 108,9 kWh | 109,1 kWh (en iyi) |
| WLTP tüketim | 22,8 kWh/100 km | 21,0 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 195 kW | 195 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 35,0 dk | 35,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 485 kW (en iyi) | 400 kW |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.