KARŞILAŞTIRMA
BMW iX2 eDrive20 M SportvsMercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG
- En uygun fiyat
- Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG
- Evde şarjı en ucuz
- Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG
- En hızlı (0-100)
- Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG
| Özellik | BMW iX2 eDrive20 M Sport | Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.747.900 TL | 4.449.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 211 TL (en iyi) | 277 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 572 TL (en iyi) | 751 TL |
| 100 km, evde gece | 57 TL | 49 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 64,8 kWh | 85,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | — | 730 km |
| WLTP tüketim | 15,6 kWh/100 km | 13,5 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | — | 11,0 kW |
| DC azami güç | 130 kW | 320 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 29,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 160 kW (en iyi) |
| Tork | 250 Nm | 335 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 7,6 sn (en iyi) |
| Azami hız | 170 km/s | 210 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 4.723 mm |
| Genişlik | — | 1.855 mm |
| Yükseklik | — | 1.468 mm |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.