KARŞILAŞTIRMA
BMW iX3 50 xDrive M SportvsVolkswagen ID.7 Pro S
- En uygun fiyat
- Volkswagen ID.7 Pro S
- Evde şarjı en ucuz
- Volkswagen ID.7 Pro S
| Özellik | BMW iX3 50 xDrive M Sport | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.819.500 TL | 4.415.150 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~340 TL | 280 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~922 TL | 760 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 60 TL | 50 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | — | 86,0 kWh |
| Brüt batarya | 108,7 kWh | — |
| WLTP menzil | — | 698 km |
| WLTP tüketim | 16,5 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 22,0 kW (en iyi) | 11,0 kW |
| DC azami güç | 400 kW (en iyi) | 200 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 21,0 dk (en iyi) | 26,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | — | 210 kW |
| Tork | — | 545 Nm |
| 0-100 km/s | — | 6,6 sn |
| Azami hız | — | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 4.961 mm |
| Genişlik | — | 1.862 mm |
| Yükseklik | — | 1.536 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2.971 mm |
| Bagaj | — | 532 L |
| Boş ağırlık | — | 2.226 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.