KARŞILAŞTIRMA
BYD SEAL 390 kW AWD ExcellencevsVolkswagen ID.7 Pro S
- En uygun fiyat
- BYD SEAL 390 kW AWD Excellence
- En uzun menzil
- Volkswagen ID.7 Pro S
- Evde şarjı en ucuz
- Volkswagen ID.7 Pro S
- En hızlı (0-100)
- BYD SEAL 390 kW AWD Excellence
| Özellik | BYD SEAL 390 kW AWD Excellence | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.077.000 TL (en iyi) | 4.415.150 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~258 TL (en iyi) | 280 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~700 TL (en iyi) | 760 TL |
| 100 km, evde gece | 66 TL | 50 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | — | 86,0 kWh |
| Brüt batarya | 82,5 kWh | — |
| WLTP menzil | 520 km | 698 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 18,2 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 150 kW | 200 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 37,0 dk | 26,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 390 kW (en iyi) | 210 kW |
| Tork | 670 Nm (en iyi) | 545 Nm |
| 0-100 km/s | 3,8 sn (en iyi) | 6,6 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.800 mm | 4.961 mm |
| Genişlik | 1.875 mm | 1.862 mm |
| Yükseklik | 1.460 mm | 1.536 mm |
| Dingil mesafesi | 2.920 mm | 2.971 mm (en iyi) |
| Bagaj | 400 L | 532 L (en iyi) |
| Ön bagaj | 53 L | — |
| Boş ağırlık | 2.185 kg (en iyi) | 2.226 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.