KARŞILAŞTIRMA
BYD SEALION 7 390 kW AWD ExcellencevsVolkswagen ID.7 Pro S
- En uygun fiyat
- BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence
- En uzun menzil
- Volkswagen ID.7 Pro S
- Evde şarjı en ucuz
- Volkswagen ID.7 Pro S
- En hızlı (0-100)
- BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence
| Özellik | BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.190.000 TL (en iyi) | 4.415.150 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~286 TL | 280 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~774 TL | 760 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 79 TL | 50 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | — | 86,0 kWh |
| Brüt batarya | 91,3 kWh | — |
| WLTP menzil | 502 km | 698 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 21,9 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 230 kW (en iyi) | 200 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk (en iyi) | 26,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 390 kW (en iyi) | 210 kW |
| Tork | 690 Nm (en iyi) | 545 Nm |
| 0-100 km/s | 4,5 sn (en iyi) | 6,6 sn |
| Azami hız | 215 km/s (en iyi) | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.961 mm |
| Genişlik | 1.925 mm | 1.862 mm |
| Yükseklik | 1.620 mm | 1.536 mm |
| Dingil mesafesi | 2.930 mm | 2.971 mm (en iyi) |
| Bagaj | 520 L | 532 L (en iyi) |
| Ön bagaj | 58 L | — |
| Boş ağırlık | 2.435 kg | 2.226 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.