KARŞILAŞTIRMA
BYD TANG 380 kW AWD FlagshipvsVolvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En uygun fiyat
- BYD TANG 380 kW AWD Flagship
- En uzun menzil
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En hızlı (0-100)
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
| Özellik | BYD TANG 380 kW AWD Flagship | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 5.418.000 TL (en iyi) | 7.027.440 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~341 TL | ~332 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~923 TL | ~899 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 87 TL | 61 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 108,8 kWh (en iyi) | 106,0 kWh |
| WLTP menzil | 530 km | 696 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 24,0 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 170 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 46,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 380 kW | 500 kW (en iyi) |
| Tork | — | 870 Nm |
| 0-100 km/s | 4,9 sn | 4,0 sn (en iyi) |
| Azami hız | 190 km/s (en iyi) | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.970 mm | — |
| Genişlik | 1.955 mm | — |
| Yükseklik | 1.745 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.820 mm | — |
| Bagaj | 235 L | — |
| Boş ağırlık | 2.630 kg | 2.610 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.