KARŞILAŞTIRMA
Ford Puma Gen-E Premium 123 kWvsVolvo EX30 Ultra P4 Long Range
- En uygun fiyat
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
- En uzun menzil
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
- Evde şarjı en ucuz
- Ford Puma Gen-E Premium 123 kW
- En hızlı (0-100)
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
| Özellik | Ford Puma Gen-E Premium 123 kW | Volvo EX30 Ultra P4 Long Range |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.088.800 TL | 2.472.390 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 140 TL (en iyi) | ~216 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 380 TL (en iyi) | ~585 TL |
| 100 km, evde gece | 51 TL (en iyi) | 62 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 43,0 kWh | — |
| Brüt batarya | — | 69,0 kWh |
| WLTP menzil | 353 km | 475 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 14,2 kWh/100 km (en iyi) | 17,0 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 100 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 23,2 dk (en iyi) | 27,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 124 kW | 150 kW (en iyi) |
| Tork | 290 Nm | 343 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 8,0 sn | 6,5 sn (en iyi) |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.214 mm | — |
| Genişlik | 1.805 mm | — |
| Yükseklik | 1.555 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.588 mm | — |
| Bagaj | 523 L | — |
| Ön bagaj | 43 L | — |
| Boş ağırlık | 1.575 kg (en iyi) | 1.850 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.