KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 5 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4vsHyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
- En uzun menzil
- Hyundai IONIQ 5 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4
- Evde şarjı en ucuz
- Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
- En hızlı (0-100)
- Hyundai IONIQ 5 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4
| Özellik | Hyundai IONIQ 5 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4 | Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | — | 3.350.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~242 TL | ~197 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~656 TL | ~534 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 69 TL | 57 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 77,4 kWh (en iyi) | 63,0 kWh |
| WLTP menzil | 454 km (en iyi) | 440 km |
| WLTP tüketim | 19,1 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 239 kW (en iyi) | 125 kW |
| Tork | 605 Nm (en iyi) | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 5,1 sn (en iyi) | 8,5 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.635 mm | 4.655 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm | 1.605 mm |
| Dingil mesafesi | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Bagaj | 527 L (en iyi) | 520 L |
| Ön bagaj | — | 57 L |
| Boş ağırlık | 2.120 kg | 1.955 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.