KARŞILAŞTIRMA
Kia EV9 GT-LinevsKia EV9 Prestige
- En uygun fiyat
- Kia EV9 Prestige
- En uzun menzil
- Kia EV9 Prestige
- Evde şarjı en ucuz
- Kia EV9 Prestige
- En hızlı (0-100)
- Kia EV9 GT-Line
| Özellik | Kia EV9 GT-Line | Kia EV9 Prestige |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 7.870.000 TL | 6.540.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~312 TL | ~312 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~846 TL | ~846 TL |
| 100 km, evde gece | 83 TL | 73 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| WLTP menzil | 505 km | 563 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 22,8 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 210 kW | 210 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk | 24,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 283 kW (en iyi) | 149 kW |
| Tork | 700 Nm (en iyi) | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 5,3 sn (en iyi) | 9,4 sn |
| Azami hız | 200 km/s (en iyi) | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.015 mm | 5.010 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.780 mm | 1.750 mm |
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Bagaj | 312 L | 312 L |
| Ön bagaj | 52 L | 90 L (en iyi) |
| Boş ağırlık | 2.569 kg | 2.426 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.