KARŞILAŞTIRMA
Kia EV9 PrestigevsKia EV9 GT-Line
- En uygun fiyat
- Kia EV9 Prestige
- En uzun menzil
- Kia EV9 Prestige
- Evde şarjı en ucuz
- Kia EV9 Prestige
- En hızlı (0-100)
- Kia EV9 GT-Line
| Özellik | Kia EV9 Prestige | Kia EV9 GT-Line |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.540.000 TL (en iyi) | 7.870.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~312 TL | ~312 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~846 TL | ~846 TL |
| 100 km, evde gece | 73 TL (en iyi) | 83 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| WLTP menzil | 563 km (en iyi) | 505 km |
| WLTP tüketim | 20,2 kWh/100 km (en iyi) | 22,8 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 210 kW | 210 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk | 24,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 149 kW | 283 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | 700 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 5,3 sn (en iyi) |
| Azami hız | 185 km/s | 200 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.010 mm | 5.015 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.750 mm | 1.780 mm |
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Bagaj | 312 L | 312 L |
| Ön bagaj | 90 L (en iyi) | 52 L |
| Boş ağırlık | 2.426 kg (en iyi) | 2.569 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.