KARŞILAŞTIRMA
MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWhvsMG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En uygun fiyat
- MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
- En uzun menzil
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- Evde şarjı en ucuz
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
| Özellik | MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh | MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.379.000 TL (en iyi) | 1.579.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~160 TL (en iyi) | ~200 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~433 TL (en iyi) | ~543 TL |
| 100 km, evde gece | 62 TL | 60 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 51,0 kWh | 64,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 350 km | 435 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,0 kWh/100 km | 16,6 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | — | 140 kW |
| DC şarj süresi | — | 26,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 150 kW (en iyi) |
| Tork | — | 250 Nm |
| 0-100 km/s | — | 7,9 sn |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | 2.705 mm | 2.705 mm |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.