KARŞILAŞTIRMA
MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWhvsMG MG4 Electric XPOWER 320 kW
- En uygun fiyat
- MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
- En uzun menzil
- MG MG4 Electric XPOWER 320 kW
- Evde şarjı en ucuz
- MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
| Özellik | MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh | MG MG4 Electric XPOWER 320 kW |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.379.000 TL (en iyi) | 1.990.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~160 TL (en iyi) | ~200 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~433 TL (en iyi) | ~543 TL |
| 100 km, evde gece | 62 TL (en iyi) | 68 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 51,0 kWh | 64,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 350 km | 385 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,0 kWh/100 km (en iyi) | 18,7 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | — | 11,0 kW |
| DC azami güç | — | 140 kW |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 320 kW (en iyi) |
| Tork | — | 600 Nm |
| 0-100 km/s | — | 3,8 sn |
| Azami hız | — | 200 km/s |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | 2.705 mm | — |
| Boş ağırlık | — | 1.803 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.