KARŞILAŞTIRMA
MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWhvsMG MG4 Electric XPOWER 320 kW
- En uygun fiyat
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En uzun menzil
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- Evde şarjı en ucuz
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En hızlı (0-100)
- MG MG4 Electric XPOWER 320 kW
| Özellik | MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh | MG MG4 Electric XPOWER 320 kW |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.579.000 TL (en iyi) | 1.990.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~200 TL | ~200 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~543 TL | ~543 TL |
| 100 km, evde gece | 60 TL (en iyi) | 68 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 64,0 kWh | 64,0 kWh |
| WLTP menzil | 435 km (en iyi) | 385 km |
| WLTP tüketim | 16,6 kWh/100 km (en iyi) | 18,7 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | — | 11,0 kW |
| DC azami güç | 140 kW | 140 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 26,0 dk | — |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 320 kW (en iyi) |
| Tork | 250 Nm | 600 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 7,9 sn | 3,8 sn (en iyi) |
| Azami hız | — | 200 km/s |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | 2.705 mm | — |
| Boş ağırlık | — | 1.803 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.