KARŞILAŞTIRMA
MG MG4 Electric XPOWER 320 kWvsMG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
- En uygun fiyat
- MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
- En uzun menzil
- MG MG4 Electric XPOWER 320 kW
- Evde şarjı en ucuz
- MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh
| Özellik | MG MG4 Electric XPOWER 320 kW | MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.990.000 TL | 1.379.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~200 TL | ~160 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~543 TL | ~433 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 68 TL | 62 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 64,0 kWh (en iyi) | 51,0 kWh |
| WLTP menzil | 385 km (en iyi) | 350 km |
| WLTP tüketim | 18,7 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 140 kW | — |
| Performans | ||
| Güç | 320 kW (en iyi) | 125 kW |
| Tork | 600 Nm | — |
| 0-100 km/s | 3,8 sn | — |
| Azami hız | 200 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | — | 2.705 mm |
| Boş ağırlık | 1.803 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.