KARŞILAŞTIRMA
MG MG4 Electric XPOWER 320 kWvsMG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En uygun fiyat
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En uzun menzil
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- Evde şarjı en ucuz
- MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh
- En hızlı (0-100)
- MG MG4 Electric XPOWER 320 kW
| Özellik | MG MG4 Electric XPOWER 320 kW | MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.990.000 TL | 1.579.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~200 TL | ~200 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~543 TL | ~543 TL |
| 100 km, evde gece | 68 TL | 60 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 64,0 kWh | 64,0 kWh |
| WLTP menzil | 385 km | 435 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 18,7 kWh/100 km | 16,6 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 140 kW | 140 kW |
| DC şarj süresi | — | 26,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 320 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 600 Nm (en iyi) | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 3,8 sn (en iyi) | 7,9 sn |
| Azami hız | 200 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | — | 2.705 mm |
| Boş ağırlık | 1.803 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.