KARŞILAŞTIRMA
Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun MenzilvsOpel Frontera Elektrik GS 44 kWh
- En uygun fiyat
- Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh
- En uzun menzil
- Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun Menzil
- Evde şarjı en ucuz
- Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun Menzil
| Özellik | Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun Menzil | Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.010.000 TL | 1.895.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~169 TL | ~138 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~458 TL | ~373 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 57 TL (en iyi) | 67 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 54,0 kWh (en iyi) | 44,0 kWh |
| WLTP menzil | 408 km (en iyi) | 301 km |
| WLTP tüketim | 15,7 kWh/100 km (en iyi) | 18,5 kWh/100 km |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.