KARŞILAŞTIRMA
Peugeot E-5008 Allure 157 kWvsTesla Model Y Arkadan Çekiş
- En uygun fiyat
- Tesla Model Y Arkadan Çekiş
- En uzun menzil
- Tesla Model Y Arkadan Çekiş
- Evde şarjı en ucuz
- Tesla Model Y Arkadan Çekiş
| Özellik | Peugeot E-5008 Allure 157 kW | Tesla Model Y Arkadan Çekiş |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.573.500 TL | 2.474.985 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~270 TL | ~211 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~733 TL | ~572 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 69 TL | 47 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| WLTP menzil | 472 km | 534 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,0 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | — | 175 kW |
| Performans | ||
| Güç | 157 kW | 159 kW (en iyi) |
| 0-100 km/s | — | 7,8 sn |
| Azami hız | — | 201 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 4.797 mm |
| Yükseklik | — | 1.621 mm |
| Boş ağırlık | — | 1.906 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.