KARŞILAŞTIRMA
Porsche Taycan Taycan Black EditionvsPorsche Taycan Taycan Turbo S
- En uygun fiyat
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- En uzun menzil
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- Evde şarjı en ucuz
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
| Özellik | Porsche Taycan Taycan Black Edition | Porsche Taycan Taycan Turbo S |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 17.365.086 TL (en iyi) | 27.372.636 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~329 TL | ~329 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~891 TL | ~891 TL |
| 100 km, evde gece | 70 TL (en iyi) | 72 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 105,0 kWh | 105,0 kWh |
| WLTP menzil | 599 km (en iyi) | 574 km |
| WLTP tüketim | 19,4 kWh/100 km (en iyi) | 19,9 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 320 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | — |
| Performans | ||
| Güç | 320 kW | 570 kW (en iyi) |
| Tork | 380 Nm | 980 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 4,8 sn | — |
| Azami hız | 230 km/s | 260 km/s (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.