KARŞILAŞTIRMA
Porsche Taycan Taycan GTSvsPorsche Taycan Taycan Black Edition
- En uygun fiyat
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- En uzun menzil
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- Evde şarjı en ucuz
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- En hızlı (0-100)
- Porsche Taycan Taycan GTS
| Özellik | Porsche Taycan Taycan GTS | Porsche Taycan Taycan Black Edition |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 19.799.196 TL | 17.365.086 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~329 TL | ~329 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~891 TL | ~891 TL |
| 100 km, evde gece | 73 TL | 70 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 105,0 kWh | 105,0 kWh |
| WLTP menzil | 567 km | 599 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 20,1 kWh/100 km | 19,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 320 kW | 320 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 445 kW (en iyi) | 320 kW |
| Tork | 725 Nm (en iyi) | 380 Nm |
| 0-100 km/s | 3,3 sn (en iyi) | 4,8 sn |
| Azami hız | 250 km/s (en iyi) | 230 km/s |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.