KARŞILAŞTIRMA
Togg T10F V1 RWD Standart MenzilvsTogg T10F V2 RWD Uzun Menzil
- En uygun fiyat
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
- En uzun menzil
- Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil
- Evde şarjı en ucuz
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
- En hızlı (0-100)
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
| Özellik | Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.884.980 TL (en iyi) | 2.370.930 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~164 TL (en iyi) | ~280 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~444 TL (en iyi) | ~760 TL |
| 100 km, evde gece | 62 TL (en iyi) | 63 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 52,4 kWh | 89,6 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 335 km | 610 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,2 kWh/100 km (en iyi) | 17,5 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 180 kW | 180 kW |
| DC şarj süresi (%20→%80) | 26,5 dk | 26,5 dk |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW | 160 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 7,2 sn (en iyi) | 8,0 sn |
| Azami hız | 172 km/s | 177 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.830 mm |
| Genişlik | 1.881 mm | 1.881 mm |
| Yükseklik | 1.556 mm | 1.556 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Bagaj | 505 L | 505 L |
| Boş ağırlık | 1.923 kg (en iyi) | 2.195 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.