KARŞILAŞTIRMA
Togg T10X V1 RWD Standart MenzilvsTogg T10X V2 4More Obsidiyen
- En uygun fiyat
- Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
- En uzun menzil
- Togg T10X V2 4More Obsidiyen
- Evde şarjı en ucuz
- Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
- En hızlı (0-100)
- Togg T10X V2 4More Obsidiyen
| Özellik | Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | Togg T10X V2 4More Obsidiyen |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.909.048 TL (en iyi) | 3.218.137 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~164 TL (en iyi) | ~280 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~444 TL (en iyi) | ~760 TL |
| 100 km, evde gece | 71 TL (en iyi) | 81 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 52,4 kWh | 89,6 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 314 km | 468 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,5 kWh/100 km (en iyi) | 22,3 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 180 kW | 180 kW |
| DC şarj süresi (%20→%80) | 26,5 dk | 26,5 dk |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW | 320 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | 700 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 4,5 sn (en iyi) |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.886 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm | 1.669 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Bagaj | 441 L | 441 L |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.