KARŞILAŞTIRMA
Togg T10X V1 RWD Uzun MenzilvsTogg T10X V2 RWD Uzun Menzil
- En uygun fiyat
- Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil
| Özellik | Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.219.668 TL (en iyi) | 2.411.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~280 TL | ~280 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~760 TL | ~760 TL |
| 100 km, evde gece | 71 TL | 71 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 89,6 kWh | 89,6 kWh |
| WLTP menzil | 523 km | 523 km |
| WLTP tüketim | 19,7 kWh/100 km | 19,7 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 180 kW | 180 kW |
| DC şarj süresi (%20→%80) | 26,5 dk | 26,5 dk |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW | 160 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,0 sn | 8,0 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.885 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.673 mm | 1.670 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Bagaj | 441 L | 441 L |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.