KARŞILAŞTIRMA
Togg T10X V2 4More ObsidiyenvsTogg T10X V2 RWD Uzun Menzil
- En uygun fiyat
- Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
- En uzun menzil
- Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
- Evde şarjı en ucuz
- Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
- En hızlı (0-100)
- Togg T10X V2 4More Obsidiyen
| Özellik | Togg T10X V2 4More Obsidiyen | Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.218.137 TL | 2.411.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~280 TL | ~280 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~760 TL | ~760 TL |
| 100 km, evde gece | 81 TL | 71 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 89,6 kWh | 89,6 kWh |
| WLTP menzil | 468 km | 523 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 22,3 kWh/100 km | 19,7 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 180 kW | 180 kW |
| DC şarj süresi (%20→%80) | 26,5 dk | 26,5 dk |
| Performans | ||
| Güç | 320 kW (en iyi) | 160 kW |
| Tork | 700 Nm (en iyi) | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 4,5 sn (en iyi) | 8,0 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.885 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.669 mm | 1.670 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Bagaj | 441 L | 441 L |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.