KARŞILAŞTIRMA
Volvo EC40 C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate (2023)vsVolvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- En uygun fiyat
- Volvo EC40 C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate (2023)
- En uzun menzil
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- En hızlı (0-100)
- Volvo EC40 C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate (2023)
| Özellik | Volvo EC40 C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate (2023) | Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.980.969 TL (en iyi) | 4.552.406 TL |
| Evde gece, %10→%100 | 245 TL (en iyi) | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 653 TL (en iyi) | ~685 TL |
| 100 km, evde gece | 81 TL | 59 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 75,0 kWh | — |
| Brüt batarya | 78,0 kWh | 82,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 400 km | 576 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 22,3 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 150 kW | — |
| DC şarj süresi | — | 28,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 300 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 660 Nm (en iyi) | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 4,7 sn (en iyi) | 7,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.440 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.702 mm | — |
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 2.110 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.