KARŞILAŞTIRMA
Volvo EC40 Ultra Twin MotorvsVolvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- En uygun fiyat
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- En uzun menzil
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range
- En hızlı (0-100)
- Volvo EC40 Ultra Twin Motor
| Özellik | Volvo EC40 Ultra Twin Motor | Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 5.472.825 TL | 4.552.406 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~257 TL | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~695 TL | ~695 TL |
| 100 km, evde gece | 63 TL | 59 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 82,0 kWh | 82,0 kWh |
| WLTP menzil | 546 km | 576 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,5 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 29,0 dk | 28,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 300 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 670 Nm (en iyi) | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 4,7 sn (en iyi) | 7,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 2.110 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.