KARŞILAŞTIRMA
Volvo EX30 Ultra P8 AWDvsVolvo EX30 Ultra P4 Long Range
- En uygun fiyat
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
- En uzun menzil
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EX30 Ultra P4 Long Range
- En hızlı (0-100)
- Volvo EX30 Ultra P8 AWD
| Özellik | Volvo EX30 Ultra P8 AWD | Volvo EX30 Ultra P4 Long Range |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.789.072 TL | 2.472.390 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~216 TL | ~216 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~585 TL | ~585 TL |
| 100 km, evde gece | 63 TL | 62 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 69,0 kWh | 69,0 kWh |
| WLTP menzil | 450 km | 475 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,5 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 28,0 dk | 27,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 315 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 543 Nm (en iyi) | 343 Nm |
| 0-100 km/s | 3,6 sn (en iyi) | 6,5 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | 1.960 kg | 1.850 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.