KARŞILAŞTIRMA
Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended RangevsVolvo EX40 Ultra Twin Motor
- En uygun fiyat
- Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range
- En uzun menzil
- Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range
- En hızlı (0-100)
- Volvo EX40 Ultra Twin Motor
| Özellik | Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range | Volvo EX40 Ultra Twin Motor |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.597.046 TL (en iyi) | 5.383.356 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~257 TL | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~695 TL | ~695 TL |
| 100 km, evde gece | 61 TL (en iyi) | 64 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 82,0 kWh | 82,0 kWh |
| WLTP menzil | 566 km (en iyi) | 532 km |
| WLTP tüketim | 16,9 kWh/100 km (en iyi) | 17,8 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 28,0 dk | 28,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 300 kW (en iyi) |
| Tork | 420 Nm | 670 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 7,9 sn | 4,8 sn (en iyi) |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | 2.080 kg (en iyi) | 2.170 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.