KARŞILAŞTIRMA
Volvo EX40 Ultra Twin MotorvsVolvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range
- En uygun fiyat
- Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range
- En uzun menzil
- Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range
- En hızlı (0-100)
- Volvo EX40 Ultra Twin Motor
| Özellik | Volvo EX40 Ultra Twin Motor | Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 5.383.356 TL | 4.453.361 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~257 TL | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~695 TL | ~695 TL |
| 100 km, evde gece | 64 TL | 61 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 82,0 kWh | 82,0 kWh |
| WLTP menzil | 532 km | 566 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 17,8 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 28,0 dk | 28,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 300 kW (en iyi) | 150 kW |
| Tork | 670 Nm (en iyi) | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 4,8 sn (en iyi) | 7,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | 2.170 kg | 2.080 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.