5.383.356 TL
- En uzun menzil
- Evde şarjı en ucuz
- En hızlı
KARŞILAŞTIRMA
Volvo EX40 Ultra Twin Motor ve Volvo EX40 XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023): fiyat, menzil, şarj maliyeti ve teknik veriler resmi kaynaklardan, yan yana.
düşük olan iyi
yüksek olan iyi
evde gece tarifesiyle · düşük olan iyi
%10→%80, DC · düşük olan iyi
| Özellik | EX40Ultra Twin Motor | EX40XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023) |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | ||
| Liste fiyatı | 5.383.356 TL | 1.759.658 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ||
| Evde gece, %10→%100 | ~257 TL | 218 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ||
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~685 TL | 583 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | ||
| 100 km, evde gece | 64 TL (en iyi) | 71 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | ||
| Net batarya | — | 67,0 kWh |
| Brüt batarya | ||
| Brüt batarya | 82,0 kWh (en iyi) | 69,0 kWh |
| WLTP menzil | ||
| WLTP menzil | 532 km (en iyi) | 400 km |
| WLTP tüketim | ||
| WLTP tüketim | 17,8 kWh/100 km (en iyi) | 19,7 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| Şarj | ||
| DC azami güç | ||
| DC azami güç | — | 150 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 28,0 dk | — |
| Performans | ||
| Performans | ||
| Güç | ||
| Güç | 300 kW (en iyi) | 170 kW |
| Tork | ||
| Tork | 670 Nm (en iyi) | 330 Nm |
| 0-100 km/s | ||
| 0-100 km/s | 4,8 sn (en iyi) | 7,4 sn |
| Azami hız | ||
| Azami hız | 180 km/s (en iyi) | 160 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | ||
| Uzunluk | — | 4.440 mm |
| Dingil mesafesi | ||
| Dingil mesafesi | — | 2.702 mm |
| Boş ağırlık | ||
| Boş ağırlık | 2.170 kg | 2.030 kg (en iyi) |
Renkli ve kalın değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir; — üreticinin açıklamadığı değerdir.