KARŞILAŞTIRMA
Volvo EX40 XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023)vsVolvo EX40 Ultra Twin Motor
- En uygun fiyat
- Volvo EX40 XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023)
- En uzun menzil
- Volvo EX40 Ultra Twin Motor
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo EX40 Ultra Twin Motor
- En hızlı (0-100)
- Volvo EX40 Ultra Twin Motor
| Özellik | Volvo EX40 XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023) | Volvo EX40 Ultra Twin Motor |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.759.658 TL (en iyi) | 5.383.356 TL |
| Evde gece, %10→%100 | 218 TL (en iyi) | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 583 TL (en iyi) | ~685 TL |
| 100 km, evde gece | 71 TL | 64 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 67,0 kWh | — |
| Brüt batarya | 69,0 kWh | 82,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 400 km | 532 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,7 kWh/100 km | 17,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 150 kW | — |
| DC şarj süresi | — | 28,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 170 kW | 300 kW (en iyi) |
| Tork | 330 Nm | 670 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 4,8 sn (en iyi) |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.440 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.702 mm | — |
| Boş ağırlık | 2.030 kg (en iyi) | 2.170 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.