KARŞILAŞTIRMA
Audi e-tron GT e-tron GT quattrovsBMW iX xDrive60 M Sport
- En uygun fiyat
- BMW iX xDrive60 M Sport
- Evde şarjı en ucuz
- Audi e-tron GT e-tron GT quattro
| Özellik | Audi e-tron GT e-tron GT quattro | BMW iX xDrive60 M Sport |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 12.137.766 TL | 10.893.300 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 316 TL (en iyi) | ~342 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 857 TL (en iyi) | ~925 TL |
| 100 km, evde gece | 70 TL (en iyi) | 76 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 97,0 kWh | — |
| Brüt batarya | 105,0 kWh | 109,1 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 574 km | — |
| WLTP tüketim | 19,3 kWh/100 km (en iyi) | 21,0 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 320 kW (en iyi) | 195 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk (en iyi) | 35,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 370 kW | 400 kW (en iyi) |
| 0-100 km/s | 4,2 sn | — |
| Azami hız | 245 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.997 mm | — |
| Genişlik | 1.964 mm | — |
| Bagaj | 405 L | — |
| Ön bagaj | 77 L | — |
| Boş ağırlık | 2.280 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.