Audi elektrikli araçlar
Audi markasının Türkiye’de satılan elektrikli modelleri, TL fiyatları ve şarj maliyeti.
Türkiye distribütörü: Doğuş OtomotivResmi fiyat listesi
Audi A6 Avant e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Avant e-tronArkadan itiş | 8.341.960 TL | 523 km | 75,8 kWh | 7,0 sn | 247 TL | 670 TL |
| A6 Avant e-tron performanceArkadan itiş | 9.639.102 TL | 637 km | 94,9 kWh | 5,4 sn | 309 TL | 838 TL |
| A6 Avant e-tron quattroDört çeker | 10.057.842 TL | 603 km | 94,9 kWh | 4,7 sn | 309 TL | 838 TL |
Audi A6 Sportback e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Sportback e-tronArkadan itiş | 8.163.250 TL | 559 km | 75,8 kWh | 7,0 sn | 247 TL | 670 TL |
| A6 Sportback e-tron performanceArkadan itiş | 9.460.392 TL | 680 km | 94,9 kWh | 5,4 sn | 309 TL | 838 TL |
| A6 Sportback e-tron quattroDört çeker | 9.879.132 TL | 645 km | 94,9 kWh | 4,7 sn | 309 TL | 838 TL |
Audi e-tron GT
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-tron GT quattroDört çeker | 12.137.766 TL | 574 km | 97,0 kWh | 4,2 sn | 316 TL | 857 TL |
| RS e-tron GT performance quattroDört çeker | 17.413.470 TL | 533 km | 97,0 kWh | 2,9 sn | 316 TL | 857 TL |
| RS e-tron GT quattroDört çeker | 16.026.840 TL | 528 km | 97,0 kWh | 3,1 sn | 316 TL | 857 TL |
| S e-tron GTDört çeker | 13.708.209 TL | 563 km | 97,0 kWh | 3,6 sn | 316 TL | 857 TL |
Audi Q4 e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tronArkadan itiş | 4.832.664 TL | 375 km | 59,0 kWh | 8,1 sn | 192 TL | 521 TL |
| Q4 SUV e-tron performanceArkadan itiş | 6.172.072 TL | 483 km | 79,0 kWh | 6,6 sn | 258 TL | 698 TL |
| Q4 SUV e-tron quattro performanceDört çeker | 6.635.176 TL | 463 km | 77,0 kWh | 5,4 sn | 251 TL | 680 TL |
Audi Q4 Sportback e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tronArkadan itiş | 5.000.548 TL | 391 km | 59,0 kWh | 8,1 sn | 192 TL | 521 TL |
| Q4 Sportback e-tron performanceArkadan itiş | 6.361.618 TL | 503 km | 79,0 kWh | 6,6 sn | 258 TL | 698 TL |
| Q4 Sportback e-tron quattro performanceDört çeker | 6.824.512 TL | 476 km | 77,0 kWh | 5,4 sn | 251 TL | 680 TL |
Audi Q6 e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron quattroDört çeker | 9.340.419 TL | 541 km | 94,9 kWh | 5,4 sn | 309 TL | 838 TL |
Audi Q6 Sportback e-tron
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 Sportback e-tron quattroDört çeker | 9.579.609 TL | 569 km | 94,9 kWh | 5,4 sn | 309 TL | 838 TL |