KARŞILAŞTIRMA
Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tronvsBMW iX2 eDrive20 M Sport
- En uygun fiyat
- BMW iX2 eDrive20 M Sport
- Evde şarjı en ucuz
- BMW iX2 eDrive20 M Sport
- En hızlı (0-100)
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron | BMW iX2 eDrive20 M Sport |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.832.664 TL | 4.747.900 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 192 TL (en iyi) | 211 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 521 TL (en iyi) | 572 TL |
| 100 km, evde gece | 65 TL | 57 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 59,0 kWh | 64,8 kWh (en iyi) |
| Brüt batarya | 63,0 kWh | — |
| WLTP menzil | 375 km | — |
| WLTP tüketim | 18,0 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 160 kW (en iyi) | 130 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 27,0 dk (en iyi) | 29,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 150 kW |
| Tork | 350 Nm (en iyi) | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn (en iyi) | 8,6 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 170 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.602 mm | — |
| Genişlik | 1.865 mm | — |
| Bagaj | 515 L | — |
| Boş ağırlık | 1.965 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.