KARŞILAŞTIRMA
Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tronvsMercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG
- En uygun fiyat
- Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG
- En uzun menzil
- Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG
- Evde şarjı en ucuz
- Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG
- En hızlı (0-100)
- Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron | Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 4.832.664 TL | 4.661.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 192 TL (en iyi) | 277 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 521 TL (en iyi) | 751 TL |
| 100 km, evde gece | 65 TL | 62 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 59,0 kWh | 85,0 kWh (en iyi) |
| Brüt batarya | 63,0 kWh | — |
| WLTP menzil | 375 km | 590 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 18,0 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 160 kW | 320 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 27,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 150 kW | 160 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm (en iyi) | 335 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn (en iyi) | 8,4 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 210 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.602 mm | 4.732 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.861 mm |
| Yükseklik | — | 1.687 mm |
| Bagaj | 515 L | — |
| Boş ağırlık | 1.965 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.