KARŞILAŞTIRMA
Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattrovsBMW iX3 50 xDrive M Sport
- En uygun fiyat
- BMW iX3 50 xDrive M Sport
- Evde şarjı en ucuz
- BMW iX3 50 xDrive M Sport
| Özellik | Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro | BMW iX3 50 xDrive M Sport |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 9.340.419 TL | 6.819.500 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 309 TL (en iyi) | ~340 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 838 TL (en iyi) | ~922 TL |
| 100 km, evde gece | 70 TL | 60 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 94,9 kWh | — |
| Brüt batarya | 100,0 kWh | 108,7 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 541 km | — |
| WLTP tüketim | 19,3 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 22,0 kW (en iyi) |
| DC azami güç | 270 kW | 400 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 21,0 dk | 21,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 315 kW | — |
| 0-100 km/s | 5,4 sn | — |
| Azami hız | 210 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.771 mm | — |
| Genişlik | 1.939 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.893 mm | — |
| Bagaj | 526 L | — |
| Ön bagaj | 64 L | — |
| Boş ağırlık | 2.325 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.