KARŞILAŞTIRMA
Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattrovsPorsche Macan Electric Macan
- En uygun fiyat
- Porsche Macan Electric Macan
- En uzun menzil
- Porsche Macan Electric Macan
| Özellik | Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro | Porsche Macan Electric Macan |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 9.340.419 TL | 8.752.146 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | 309 TL (en iyi) | ~313 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 838 TL (en iyi) | ~848 TL |
| 100 km, evde gece | 70 TL | 70 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | 94,9 kWh | — |
| Brüt batarya | 100,0 kWh | 100,0 kWh |
| WLTP menzil | 541 km | 548 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,3 kWh/100 km | 19,3 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 270 kW | 270 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 21,0 dk | 21,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 315 kW | — |
| Tork | — | 563 Nm |
| 0-100 km/s | 5,4 sn | — |
| Azami hız | 210 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.771 mm | — |
| Genişlik | 1.939 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.893 mm | — |
| Bagaj | 526 L | — |
| Ön bagaj | 64 L | — |
| Boş ağırlık | 2.325 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.