KARŞILAŞTIRMA
BMW i5 eDrive40 M SportvsVolvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En uygun fiyat
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
| Özellik | BMW i5 eDrive40 M Sport | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 7.921.300 TL | 7.027.440 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~254 TL (en iyi) | ~332 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~689 TL (en iyi) | ~899 TL |
| 100 km, evde gece | 65 TL | 61 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 81,2 kWh | 106,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | — | 696 km |
| WLTP tüketim | 17,9 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | 205 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 30,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW | 500 kW (en iyi) |
| Tork | — | 870 Nm |
| 0-100 km/s | — | 4,0 sn |
| Azami hız | — | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | — | 2.610 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.