8.500.700 TL
KARŞILAŞTIRMA
BMW i5 Touring vs Mercedes-Benz EQE
BMW i5 Touring xDrive40 M Sport ve Mercedes-Benz EQE EQE 350 4MATIC AMG: fiyat, menzil, şarj maliyeti ve teknik veriler resmi kaynaklardan, yan yana.
7.188.000 TL
- En uygun fiyat
- En uzun menzil
- Evde şarjı en ucuz
Kısaca
Liste fiyatı
düşük olan iyi
- i5 Touring xDrive40 M Sport8.500.700 TL
- EQE 350 4MATIC AMG7.188.000 TL
WLTP menzil
yüksek olan iyi
- i5 Touring xDrive40 M Sport468 km
- EQE 350 4MATIC AMG584 km
100 km şarj maliyeti
evde gece tarifesiyle · düşük olan iyi
- i5 Touring xDrive40 M Sport73 TL
- EQE 350 4MATIC AMG71 TL
En ucuz hızlı şarj
%10→%80, DC · düşük olan iyi
- i5 Touring xDrive40 M Sport~592 TL
- EQE 350 4MATIC AMG675 TL
Tüm özellikler
| Özellik | i5 TouringxDrive40 M Sport | EQE350 4MATIC AMG |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | ||
| Liste fiyatı | 8.500.700 TL | 7.188.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ||
| Evde gece, %10→%100 | ~254 TL (en iyi) | 290 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ||
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~592 TL (en iyi) | 675 TL |
| 100 km, evde gece | ||
| 100 km, evde gece | 73 TL | 71 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | ||
| Net batarya | — | 89,0 kWh |
| Brüt batarya | ||
| Brüt batarya | 81,2 kWh | — |
| WLTP menzil | ||
| WLTP menzil | 468 km | 584 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | ||
| WLTP tüketim | 20,2 kWh/100 km | 19,7 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| Şarj | ||
| DC azami güç | ||
| DC azami güç | 205 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 30,0 dk (en iyi) | 32,0 dk |
| Performans | ||
| Performans | ||
| Güç | ||
| Güç | 290 kW (en iyi) | 215 kW |
| Tork | ||
| Tork | — | 765 Nm |
| 0-100 km/s | ||
| 0-100 km/s | — | 6,3 sn |
| Azami hız | ||
| Azami hız | — | 210 km/s |
| Boyutlar | ||
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | ||
| Uzunluk | — | 4.946 mm |
| Genişlik | ||
| Genişlik | — | 1.961 mm |
Renkli ve kalın değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir; — üreticinin açıklamadığı değerdir.