KARŞILAŞTIRMA
BYD TANG 380 kW AWD FlagshipvsKia EV9 Prestige
- En uygun fiyat
- BYD TANG 380 kW AWD Flagship
- En uzun menzil
- Kia EV9 Prestige
- Evde şarjı en ucuz
- Kia EV9 Prestige
- En hızlı (0-100)
- BYD TANG 380 kW AWD Flagship
| Özellik | BYD TANG 380 kW AWD Flagship | Kia EV9 Prestige |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 5.418.000 TL (en iyi) | 6.540.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~341 TL | ~312 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~923 TL | ~846 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 87 TL | 73 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 108,8 kWh (en iyi) | 99,8 kWh |
| WLTP menzil | 530 km | 563 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 24,0 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | 170 kW | 210 kW (en iyi) |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 46,0 dk | 24,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 380 kW (en iyi) | 149 kW |
| Tork | — | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 4,9 sn (en iyi) | 9,4 sn |
| Azami hız | 190 km/s (en iyi) | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.970 mm | 5.010 mm |
| Genişlik | 1.955 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.745 mm | 1.750 mm |
| Dingil mesafesi | 2.820 mm | 3.100 mm (en iyi) |
| Bagaj | 235 L | 312 L (en iyi) |
| Ön bagaj | — | 90 L |
| Boş ağırlık | 2.630 kg | 2.426 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.