KARŞILAŞTIRMA
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 87 kWvsHyundai INSTER Dynamic
- En uygun fiyat
- Hyundai INSTER Dynamic
- Evde şarjı en ucuz
- Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 87 kW
| Özellik | Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 87 kW | Hyundai INSTER Dynamic |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.379.900 TL | 1.670.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~131 TL | ~131 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~356 TL | ~356 TL |
| 100 km, evde gece | 51 TL (en iyi) | 52 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 42,0 kWh | 42,0 kWh |
| WLTP menzil | — | 327 km |
| WLTP tüketim | 14,0 kWh/100 km (en iyi) | 14,3 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | — | 10,5 kW |
| DC şarj süresi | — | 30,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 87 kW (en iyi) | 71 kW |
| Tork | 220 Nm (en iyi) | 147 Nm |
| 0-100 km/s | — | 11,7 sn |
| Azami hız | 150 km/s (en iyi) | 140 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 3.825 mm |
| Genişlik | — | 1.610 mm |
| Yükseklik | — | 1.610 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2.580 mm |
| Bagaj | — | 280 L |
| Boş ağırlık | — | 1.380 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.