KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic VisionroofvsHyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- En uygun fiyat
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- En uzun menzil
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- Evde şarjı en ucuz
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- En hızlı (0-100)
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
| Özellik | Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof | Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.350.000 TL | 3.246.000 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~197 TL | ~197 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~534 TL | ~534 TL |
| 100 km, evde gece | 57 TL | 49 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 63,0 kWh | 63,0 kWh |
| WLTP menzil | 440 km | 521 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 15,6 kWh/100 km | 13,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 125 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 8,3 sn (en iyi) |
| Azami hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.655 mm | 4.925 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.880 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm | 1.495 mm |
| Dingil mesafesi | 3.000 mm (en iyi) | 2.950 mm |
| Bagaj | 520 L (en iyi) | 401 L |
| Ön bagaj | 57 L (en iyi) | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.955 kg | 1.892 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.