KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic VisionroofvsKia EV6 Elegance
- En uygun fiyat
- Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
- En uzun menzil
- Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
- Evde şarjı en ucuz
- Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
- En hızlı (0-100)
- Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof
| Özellik | Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof | Kia EV6 Elegance |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.350.000 TL (en iyi) | 3.790.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~197 TL | ~197 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~534 TL | ~534 TL |
| 100 km, evde gece | 57 TL (en iyi) | 59 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 63,0 kWh | 63,0 kWh |
| WLTP menzil | 440 km (en iyi) | 428 km |
| WLTP tüketim | 15,6 kWh/100 km (en iyi) | 16,4 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | — | 195 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 125 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn (en iyi) | 8,7 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 186 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.655 mm | 4.695 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.880 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm | 1.550 mm |
| Dingil mesafesi | 3.000 mm (en iyi) | 2.900 mm |
| Bagaj | 520 L | 520 L |
| Ön bagaj | 57 L (en iyi) | 52 L |
| Boş ağırlık | 1.955 kg | 1.880 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.