KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil AdvancevsKia EV6 Elegance
- En uygun fiyat
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- En uzun menzil
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- Evde şarjı en ucuz
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
- En hızlı (0-100)
- Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance
| Özellik | Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance | Kia EV6 Elegance |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.246.000 TL (en iyi) | 3.790.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~197 TL | ~197 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~534 TL | ~534 TL |
| 100 km, evde gece | 49 TL (en iyi) | 59 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 63,0 kWh | 63,0 kWh |
| WLTP menzil | 521 km (en iyi) | 428 km |
| WLTP tüketim | 13,4 kWh/100 km (en iyi) | 16,4 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | — | 195 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 125 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,3 sn (en iyi) | 8,7 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 186 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.925 mm | 4.695 mm |
| Genişlik | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Yükseklik | 1.495 mm | 1.550 mm |
| Dingil mesafesi | 2.950 mm (en iyi) | 2.900 mm |
| Bagaj | 401 L | 520 L (en iyi) |
| Ön bagaj | 45 L | 52 L (en iyi) |
| Boş ağırlık | 1.892 kg | 1.880 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.