KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 ProgressivevsKia EV9 Prestige
- En uygun fiyat
- Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive
- En uzun menzil
- Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive
- Evde şarjı en ucuz
- Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive
| Özellik | Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | Kia EV9 Prestige |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.040.000 TL (en iyi) | 6.540.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~345 TL | ~312 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~935 TL | ~846 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 72 TL (en iyi) | 73 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 110,3 kWh (en iyi) | 99,8 kWh |
| WLTP menzil | 620 km (en iyi) | 563 km |
| WLTP tüketim | 19,9 kWh/100 km (en iyi) | 20,2 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 10,5 kW | 11,0 kW (en iyi) |
| DC azami güç | — | 210 kW |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk | 24,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW (en iyi) | 149 kW |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 9,4 sn |
| Azami hız | 190 km/s (en iyi) | 185 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.060 mm | 5.010 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.790 mm | 1.750 mm |
| Dingil mesafesi | 3.130 mm (en iyi) | 3.100 mm |
| Bagaj | 338 L (en iyi) | 312 L |
| Ön bagaj | 88 L | 90 L (en iyi) |
| Boş ağırlık | 2.549 kg | 2.426 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.