KARŞILAŞTIRMA
Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 ProgressivevsVolvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En uygun fiyat
- Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive
- En uzun menzil
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En hızlı (0-100)
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
| Özellik | Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.040.000 TL (en iyi) | 7.027.440 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~345 TL | ~332 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~935 TL | ~899 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 72 TL | 61 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 110,3 kWh (en iyi) | 106,0 kWh |
| WLTP menzil | 620 km | 696 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 19,9 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 10,5 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 160 kW | 500 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | 870 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 4,0 sn (en iyi) |
| Azami hız | 190 km/s (en iyi) | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.060 mm | — |
| Genişlik | 1.980 mm | — |
| Yükseklik | 1.790 mm | — |
| Dingil mesafesi | 3.130 mm | — |
| Bagaj | 338 L | — |
| Ön bagaj | 88 L | — |
| Boş ağırlık | 2.549 kg (en iyi) | 2.610 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.