KARŞILAŞTIRMA
KGM Musso EV 4x2 ATvsKGM Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan
- En uygun fiyat
- KGM Musso EV 4x2 AT
- Evde şarjı en ucuz
- KGM Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan
| Özellik | KGM Musso EV 4x2 AT | KGM Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.454.874 TL (en iyi) | 2.474.830 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~252 TL | ~252 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~684 TL | ~684 TL |
| 100 km, evde gece | 83 TL | 72 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 80,6 kWh | 80,6 kWh |
| WLTP tüketim | 23,0 kWh/100 km | 19,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Performans | ||
| Güç | 152 kW | 152 kW |
| Tork | 339 Nm | 339 Nm |
| Azami hız | 162 km/s | 175 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.160 mm | 4.715 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.740 mm | 1.715 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2.680 mm |
| Bagaj | — | 839 L |
| Boş ağırlık | 2.165 kg | 1.915 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.